Leistungsmatrix – Welches Servicepaket passt zu Ihnen?
Jeder KÜPNIK-Servicevertrag gilt pro Anlage – die gewählte Paketstufe bestimmt, wie tief wir warten und welche Gewerke abgedeckt sind. BASIC eignet sich für einfache SHK-Anlagen, PLUS erweitert die Leistung auf Wärmepumpen, Elektro und Dach, und PREMIUM kombiniert mehrere Anlagen desselben Gewerks in einem Vertrag. Die Tabelle zeigt auf einen Blick, was in welchem Paket enthalten ist.
| Gewerk & Anlage | BASIC 198 €/Jahr | PLUS Beliebt 347 €/Jahr | PREMIUM 468 €/Jahr |
|---|---|---|---|
| 🔧 SHK – Sanitär, Heizung & Klima | |||
| Öl-/Gasheizung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trinkwasseranlage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enthärtungsanlage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wasserfilter & Verschleißteile (Patronen etc.) | — | ✓ | ✓ |
| Wärmepumpe | — | ✓ | ✓ |
| Mehrere SHK-Anlagen in einem Vertrag | — | — | ✓ |
| ⚡ Elektro | |||
| E-Check (Wohnung / Haus) | — | ✓ | ✓ |
| Photovoltaikanlage (PV) | — | ✓ | ✓ |
| Rauchmelder / weitere Elektroanlagen | — | — | ✓ |
| Alle Elektroanlagen in einem Vertrag | — | — | ✓ |
| 🏠 Dach | |||
| Dachwartung & Inspektion | — | ✓ | ✓ |
| Dach inkl. PV-Anlage | — | — | ✓ |
| 📋 Service & Reaktionszeiten | |||
| Reaktionszeit bei Störung | 72 Std. | 48 Std. | 24 Std. |
| Digitale Anlagenakte & Wartungsprotokoll | — | ✓ | ✓ |
| Remote-Monitoring (PV / Wärmepumpe) | — | ✓ | ✓ |
| Kleinreparaturen inklusive (Arbeitszeit) | — | 30 Min./Jahr | 60 Min./Jahr |
| Proaktive Wartungsplanung & Erinnerung | — | — | ✓ |
| Notfall-Einsatzoption werktags | — | — | ✓ |
| Rabatt auf Reparaturen & Ersatzteile | 5 % | 5 % | 10 % |
| Preis pro Anlage / Jahr | 198 € | 347 € | 468 € |
Hinweis:
- Alle Preise gelten pro Anlage und pro Jahr.
- PREMIUM deckt mehrere Anlagen desselben Gewerks in einem Vertrag ab – ideal wenn Sie z. B. Wärmepumpe + Enthärtung + Wasserfilter haben.
- Bei mehreren Verträgen gleichzeitig erhalten Sie 10 % Kombinationsrabatt.

